

平成28年3月24日現在

○国公立大学医学科合格 26名
東京大(理科V類)2名現役合格 (東大理Vには過去5年間で6名合格)
徳島大(10)・香川大(2)・広島大(2)・群馬大・東京医歯科・新潟大・名古屋大・滋賀医大・大阪大・島根大・熊本大・大分大・琉球大・・・各1名
○私立大医学科合格 10名
慶応義塾大学医学科 1名現役合格

・東京大(理V 2名)・大阪大2名(医学・基礎工・各1名)
・慶應義塾大学 7名 ・早稲田大学 9名 ・ 上智大学 3名 ・同志社大学 10名 ・立命館大学 8名

筑波大 | 1 |
群馬大 | 1 |
東京大 | 2 |
東京医歯科大 | 2 |
東京外語大 | 1 |
新潟大 | 1 |
静岡大 | 2 |
名古屋大 | 1 |
滋賀医大 | 1 |
大阪大 | 2 |
神戸大 | 1 |
岡山大 | 2 |
広島大 | 3 |
徳島大 | 19 |
香川大 | 3 |
愛媛大 | 2 |
熊本大 | 1 |
大分大 | 1 |
琉球大 | 1 |
横浜市立大 | 1 |
静岡県立大 | 1 |
大阪市立大 | 1 |
広島県立大 | 1 |
合計 | 53 |

徳島文理大 | 17 |
酪農学園大 | 1 |
自治医大 | 1 |
埼玉医大 | 1 |
明海大 | 1 |
女子栄養大 | 1 |
文教大 | 1 |
青山学院大 | 4 |
大妻女子大 | 1 |
学習院大 | 2 |
慶応義塾大 | 7 |
国際基督教大 | 1 |
実践女子大 | 1 |
芝浦工大 | 1 |
順天堂大 | 1 |
上智大 | 3 |
女子美大 | 1 |
成蹊大 | 2 |
専修大 | 1 |
中央大 | 8 |
津田塾大 | 2 |
帝京大 | 1 |
東海大 | 2 |
東京歯大 | 1 |
東京女子大 | 2 |
東京農大 | 2 |
東京理大 | 6 |
東邦大 | 2 |
東洋大 | 1 |
日本大 | 4 |
日本獣医生命科大 | 1 |
日本女子大 | 1 |
日本体育大 | 1 |
法政大 | 3 |
明治大 | 8 |
立教大 | 4 |
早稲田大 | 9 |
横浜美術大 | 1 |
愛知医大 | 1 |
京都外大 | 1 |
京都女子大 | 1 |
京都薬大 | 1 |
同志社大 | 10 |
同志社女子大 | 3 |
立命館大 | 8 |
京都美術工芸大 | 1 |
大阪工大 | 1 |
大阪歯大 | 1 |
大阪電気通信大 | 1 |
関西大 | 2 |
近畿大 | 12 |
関西学院大 | 6 |
甲南女子大 | 1 |
神戸学院大 | 2 |
神戸女学院大 | 1 |
神戸松蔭女学院大 | 1 |
兵庫医大 | 1 |
関西国際大 | 1 |
環太平洋大 | 2 |
吉備国際大 | 1 |
四国大 | 1 |
福岡大 | 2 |
合計
170

防衛医科大学校 | 2 |
水産大学校 | 1 |
合計 | 3 |